2024中国足球超级联赛权威资讯 · 实时比分 · 赛程积分
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55/20 | +35 | 65 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/25 | +27 | 60 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/28 | +20 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42/30 | +12 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40/32 | +8 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38/40 | -2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/35 | 0 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30/42 | -12 | 33 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28/40 | -12 | 31 |
| 11 | 深圳队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26/42 | -16 | 29 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24/40 | -16 | 27 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22/42 | -20 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20/45 | -25 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/48 | -30 | 19 |
| 16 | 大连人 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16/52 | -36 | 15 |
* 绿色区域为亚冠资格区,红色区域为降级区
















2024-10-20 · 中超第28轮 · 阅读 12580
2024-10-20 · 中超第28轮 · 阅读 9876
2024-10-19 · 赛程公告 · 阅读 7654
2024-10-19 · 中超第28轮 · 阅读 6543
2024-10-18 · 转会动态 · 阅读 5432
2024-10-17 · 深度分析 · 阅读 4321
2024-10-18 · 转会官宣 · 阅读 8765
2024-10-17 · 转会官宣 · 阅读 7654
2024-10-16 · 转会动态 · 阅读 6543